| Currency | Mar 28, 2026 | Mar 29, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 1, 2026 | Apr 2, 2026 | Apr 3, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.321 | 1.324 | 1.325 | 1.323 | |
| EUR | 1.149 | 1.15 | 1.152 | 1.151 | 1.145 | 1.147 | 1.147 | |
| JPY | 212.669 | 212.583 | 211.968 | 210.887 | 209.972 | 211.166 | 211.145 | |
| CHF | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.055 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | |
| CAD | 1.844 | 1.842 | 1.843 | 1.84 | 1.84 | 1.841 | 1.842 | |
| AUD | 1.927 | 1.929 | 1.932 | 1.925 | 1.916 | 1.923 | 1.915 | |
| ZAR | 22.713 | 22.675 | 22.723 | 22.62 | 22.343 | 22.469 | 22.398 |
7 / 7 currencies